Phone Spam Stats
Stats by State
| State | Total Count | % | 
|---|---|---|
| All | 2,534,390 | 100% | 
| California | 321,807 | 12.7% | 
| Texas | 209,350 | 8.3% | 
| New York | 169,344 | 6.7% | 
| Florida | 168,399 | 6.6% | 
| Non-Geographic | 136,716 | 5.4% | 
| Pennsylvania | 95,044 | 3.8% | 
| Illinois | 90,980 | 3.6% | 
| Ohio | 84,768 | 3.3% | 
| Michigan | 72,152 | 2.8% | 
| Georgia | 70,818 | 2.8% | 
| North Carolina | 65,218 | 2.6% | 
| New Jersey | 57,962 | 2.3% | 
| Virginia | 55,899 | 2.2% | 
| Washington | 53,581 | 2.1% | 
| Maryland | 53,198 | 2.1% | 
| Massachusetts | 52,291 | 2.1% | 
| Tennessee | 49,391 | 1.9% | 
| Arizona | 47,892 | 1.9% | 
| Colorado | 42,047 | 1.7% | 
| Missouri | 41,416 | 1.6% | 
| Indiana | 40,349 | 1.6% | 
| Minnesota | 37,996 | 1.5% | 
| Wisconsin | 33,943 | 1.3% | 
| District Of Columbia | 33,822 | 1.3% | 
| Alabama | 32,021 | 1.3% | 
| Oregon | 31,308 | 1.2% | 
| South Carolina | 30,498 | 1.2% | 
| Louisiana | 30,257 | 1.2% | 
| Nevada | 29,206 | 1.2% | 
| Kentucky | 27,358 | 1.1% | 
| Connecticut | 26,255 | 1% | 
| Oklahoma | 24,062 | 0.9% | 
| Utah | 21,232 | 0.8% | 
| Kansas | 21,055 | 0.8% | 
| Iowa | 17,663 | 0.7% | 
| Arkansas | 17,387 | 0.7% | 
| Mississippi | 17,018 | 0.7% | 
| New Mexico | 15,242 | 0.6% | 
| Nebraska | 12,803 | 0.5% | 
| Idaho | 10,975 | 0.4% | 
| West Virginia | 10,078 | 0.4% | 
| Delaware | 9,412 | 0.4% | 
| Rhode Island | 7,955 | 0.3% | 
| Hawaii | 7,722 | 0.3% | 
| Maine | 7,423 | 0.3% | 
| New Hampshire | 7,414 | 0.3% | 
| Puerto Rico | 6,581 | 0.3% | 
| Montana | 5,825 | 0.2% | 
| North Dakota | 5,814 | 0.2% | 
| South Dakota | 5,154 | 0.2% | 
| Wyoming | 4,323 | 0.2% | 
| Vermont | 3,967 | 0.2% | 
| Alaska | 2,923 | 0.1% | 
| Virgin Islands | 763 | 0% | 
| Guam | 260 | 0% | 
| Northern Mariana Islands | 27 | 0% | 
| American Samoa | 26 | 0% | 
Stats by Area Code
| Area Code | State | Total Count | 
|---|---|---|
| 202 | District Of Columbia | 33,822 | 
| 800 | Non-Geographic | 32,101 | 
| 347 | New York | 21,971 | 
| 702 | Nevada | 21,130 | 
| 844 | Non-Geographic | 20,908 | 
| 888 | Non-Geographic | 19,650 | 
| 210 | Texas | 18,374 | 
| 832 | Texas | 17,300 | 
| 720 | Colorado | 17,252 | 
| 855 | Non-Geographic | 17,182 | 
| 917 | New York | 17,011 | 
| 646 | New York | 16,854 | 
| 512 | Texas | 16,591 | 
| 416 | Non-Geographic | 16,406 | 
| 323 | California | 16,268 | 
| 415 | California | 16,069 | 
| 916 | California | 15,997 | 
| 443 | Maryland | 15,619 | 
| 469 | Texas | 15,595 | 
| 678 | Georgia | 15,013 | 
| 206 | Washington | 14,995 | 
| 407 | Florida | 14,692 | 
| 786 | Florida | 14,480 | 
| 866 | Non-Geographic | 14,082 | 
| 315 | New York | 14,043 | 
| 480 | Arizona | 14,025 | 
| 904 | Florida | 13,934 | 
| 909 | California | 13,896 | 
| 614 | Ohio | 13,841 | 
| 619 | California | 13,820 | 
| 408 | California | 13,795 | 
| 214 | Texas | 13,730 | 
| 714 | California | 13,578 | 
| 281 | Texas | 13,575 | 
| 805 | California | 13,561 | 
| 813 | Florida | 13,542 | 
| 240 | Maryland | 13,460 | 
| 312 | Illinois | 13,372 | 
| 951 | California | 13,307 | 
| 209 | California | 13,180 | 
| 954 | Florida | 13,110 | 
| 510 | California | 13,099 | 
| 818 | California | 13,067 | 
| 213 | California | 13,025 | 
| 267 | Pennsylvania | 12,668 | 
| 817 | Texas | 12,628 | 
| 360 | Washington | 12,575 | 
| 513 | Ohio | 12,563 | 
| 757 | Virginia | 12,545 | 
| 310 | California | 12,532 | 
| 760 | California | 12,528 | 
| 877 | Non-Geographic | 12,467 | 
| 314 | Missouri | 12,449 | 
| 919 | North Carolina | 12,356 | 
| 317 | Indiana | 12,352 | 
| 518 | New York | 12,313 | 
| 514 | Non-Geographic | 12,255 | 
| 706 | Georgia | 12,207 | 
| 615 | Tennessee | 12,163 | 
| 203 | Connecticut | 12,143 | 
| 717 | Pennsylvania | 12,067 | 
| 631 | New York | 12,008 | 
| 503 | Oregon | 12,005 | 
| 704 | North Carolina | 11,884 | 
| 801 | Utah | 11,881 | 
| 330 | Ohio | 11,709 | 
| 613 | Non-Geographic | 11,529 | 
| 412 | Pennsylvania | 11,481 | 
| 561 | Florida | 11,473 | 
| 321 | Florida | 11,397 | 
| 707 | California | 11,371 | 
| 301 | Maryland | 11,348 | 
| 732 | New Jersey | 11,341 | 
| 727 | Florida | 11,307 | 
| 410 | Maryland | 11,303 | 
| 215 | Pennsylvania | 11,229 | 
| 404 | Georgia | 11,217 | 
| 602 | Arizona | 11,200 | 
| 505 | New Mexico | 11,130 | 
| 803 | South Carolina | 11,012 | 
| 208 | Idaho | 10,975 | 
| 716 | New York | 10,949 | 
| 516 | New York | 10,942 | 
| 604 | Non-Geographic | 10,942 | 
| 860 | Connecticut | 10,933 | 
| 520 | Arizona | 10,914 | 
| 850 | Florida | 10,878 | 
| 949 | California | 10,869 | 
| 205 | Alabama | 10,801 | 
| 541 | Oregon | 10,758 | 
| 626 | California | 10,745 | 
| 703 | Virginia | 10,735 | 
| 305 | Florida | 10,680 | 
| 609 | New Jersey | 10,605 | 
| 405 | Oklahoma | 10,547 | 
| 843 | South Carolina | 10,472 | 
| 484 | Pennsylvania | 10,317 | 
| 402 | Nebraska | 10,262 | 
| 336 | North Carolina | 10,180 | 
| 248 | Michigan | 10,125 | 
| 773 | Illinois | 10,109 | 
| 903 | Texas | 10,055 | 
| 423 | Tennessee | 10,034 | 
| 914 | New York | 9,976 | 
| 973 | New Jersey | 9,956 | 
| 770 | Georgia | 9,926 | 
| 509 | Washington | 9,898 | 
| 978 | Massachusetts | 9,800 | 
| 559 | California | 9,781 | 
| 972 | Texas | 9,747 | 
| 502 | Kentucky | 9,744 | 
| 313 | Michigan | 9,733 | 
| 804 | Virginia | 9,668 | 
| 816 | Missouri | 9,590 | 
| 708 | Illinois | 9,574 | 
| 630 | Illinois | 9,469 | 
| 256 | Alabama | 9,445 | 
| 302 | Delaware | 9,412 | 
| 724 | Pennsylvania | 9,390 | 
| 910 | North Carolina | 9,363 | 
| 304 | West Virginia | 9,267 | 
| 918 | Oklahoma | 9,222 | 
| 905 | Non-Geographic | 9,212 | 
| 508 | Massachusetts | 9,060 | 
| 908 | New Jersey | 8,966 | 
| 937 | Ohio | 8,933 | 
| 901 | Tennessee | 8,913 | 
| 570 | Pennsylvania | 8,910 | 
| 610 | Pennsylvania | 8,906 | 
| 540 | Virginia | 8,843 | 
| 713 | Texas | 8,783 | 
| 814 | Pennsylvania | 8,782 | 
| 617 | Massachusetts | 8,766 | 
| 562 | California | 8,762 | 
| 352 | Florida | 8,757 | 
| 661 | California | 8,751 | 
| 425 | Washington | 8,747 | 
| 970 | Colorado | 8,667 | 
| 612 | Minnesota | 8,642 | 
| 864 | South Carolina | 8,603 | 
| 740 | Ohio | 8,583 | 
| 216 | Ohio | 8,570 | 
| 812 | Indiana | 8,411 | 
| 719 | Colorado | 8,382 | 
| 845 | New York | 8,318 | 
| 530 | California | 8,285 | 
| 956 | Texas | 8,254 | 
| 815 | Illinois | 8,252 | 
| 585 | New York | 8,165 | 
| 913 | Kansas | 8,062 | 
| 941 | Florida | 7,983 | 
| 401 | Rhode Island | 7,955 | 
| 920 | Wisconsin | 7,923 | 
| 650 | California | 7,919 | 
| 440 | Ohio | 7,864 | 
| 419 | Ohio | 7,840 | 
| 501 | Arkansas | 7,785 | 
| 601 | Mississippi | 7,759 | 
| 303 | Colorado | 7,746 | 
| 808 | Hawaii | 7,722 | 
| 847 | Illinois | 7,611 | 
| 424 | California | 7,547 | 
| 971 | Oregon | 7,534 | 
| 616 | Michigan | 7,516 | 
| 989 | Michigan | 7,508 | 
| 470 | Georgia | 7,493 | 
| 207 | Maine | 7,423 | 
| 603 | New Hampshire | 7,414 | 
| 253 | Washington | 7,366 | 
| 212 | New York | 7,339 | 
| 859 | Kentucky | 7,338 | 
| 865 | Tennessee | 7,322 | 
| 571 | Virginia | 7,303 | 
| 239 | Florida | 7,288 | 
| 224 | Illinois | 7,238 | 
| 929 | New York | 7,187 | 
| 414 | Wisconsin | 7,176 | 
| 334 | Alabama | 7,073 | 
| 734 | Michigan | 7,062 | 
| 856 | New Jersey | 7,061 | 
| 718 | New York | 7,050 | 
| 925 | California | 6,998 | 
| 651 | Minnesota | 6,975 | 
| 608 | Wisconsin | 6,966 | 
| 828 | North Carolina | 6,819 | 
| 928 | Arizona | 6,812 | 
| 318 | Louisiana | 6,804 | 
| 780 | Non-Geographic | 6,799 | 
| 504 | Louisiana | 6,753 | 
| 262 | Wisconsin | 6,678 | 
| 775 | Nevada | 6,629 | 
| 519 | Non-Geographic | 6,512 | 
| 270 | Kentucky | 6,466 | 
| 931 | Tennessee | 6,446 | 
| 403 | Non-Geographic | 6,442 | 
| 705 | Non-Geographic | 6,381 | 
| 912 | Georgia | 6,344 | 
| 417 | Missouri | 6,272 | 
| 915 | Texas | 6,266 | 
| 810 | Michigan | 6,095 | 
| 573 | Missouri | 6,091 | 
| 217 | Illinois | 6,059 | 
| 515 | Iowa | 5,980 | 
| 618 | Illinois | 5,967 | 
| 858 | California | 5,913 | 
| 225 | Louisiana | 5,913 | 
| 781 | Massachusetts | 5,877 | 
| 980 | North Carolina | 5,847 | 
| 765 | Indiana | 5,832 | 
| 406 | Montana | 5,825 | 
| 701 | North Dakota | 5,814 | 
| 219 | Indiana | 5,782 | 
| 254 | Texas | 5,749 | 
| 346 | Texas | 5,728 | 
| 269 | Michigan | 5,721 | 
| 662 | Mississippi | 5,649 | 
| 385 | Utah | 5,619 | 
| 863 | Florida | 5,598 | 
| 517 | Michigan | 5,571 | 
| 806 | Texas | 5,565 | 
| 337 | Louisiana | 5,426 | 
| 586 | Michigan | 5,398 | 
| 787 | Puerto Rico | 5,395 | 
| 985 | Louisiana | 5,361 | 
| 252 | North Carolina | 5,345 | 
| 774 | Massachusetts | 5,330 | 
| 361 | Texas | 5,286 | 
| 386 | Florida | 5,260 | 
| 870 | Arkansas | 5,224 | 
| 316 | Kansas | 5,182 | 
| 605 | South Dakota | 5,154 | 
| 682 | Texas | 5,139 | 
| 218 | Minnesota | 5,131 | 
| 979 | Texas | 5,080 | 
| 607 | New York | 5,049 | 
| 636 | Missouri | 5,037 | 
| 715 | Wisconsin | 5,031 | 
| 623 | Arizona | 4,941 | 
| 413 | Massachusetts | 4,923 | 
| 833 | Non-Geographic | 4,901 | 
| 231 | Michigan | 4,890 | 
| 857 | Massachusetts | 4,791 | 
| 902 | Non-Geographic | 4,681 | 
| 204 | Non-Geographic | 4,670 | 
| 320 | Minnesota | 4,665 | 
| 830 | Texas | 4,627 | 
| 319 | Iowa | 4,554 | 
| 763 | Minnesota | 4,486 | 
| 260 | Indiana | 4,473 | 
| 831 | California | 4,466 | 
| 772 | Florida | 4,452 | 
| 479 | Arkansas | 4,378 | 
| 507 | Minnesota | 4,354 | 
| 307 | Wyoming | 4,323 | 
| 251 | Alabama | 4,292 | 
| 409 | Texas | 4,259 | 
| 785 | Kansas | 4,210 | 
| 250 | Non-Geographic | 4,193 | 
| 940 | Texas | 4,122 | 
| 434 | Virginia | 4,121 | 
| 575 | New Mexico | 4,112 | 
| 936 | Texas | 4,100 | 
| 309 | Illinois | 4,061 | 
| 331 | Illinois | 4,044 | 
| 802 | Vermont | 3,967 | 
| 862 | New Jersey | 3,887 | 
| 551 | New Jersey | 3,882 | 
| 606 | Kentucky | 3,810 | 
| 952 | Minnesota | 3,743 | 
| 435 | Utah | 3,732 | 
| 580 | Oklahoma | 3,657 | 
| 731 | Tennessee | 3,654 | 
| 229 | Georgia | 3,641 | 
| 620 | Kansas | 3,601 | 
| 657 | California | 3,570 | 
| 754 | Florida | 3,568 | 
| 819 | Non-Geographic | 3,559 | 
| 574 | Indiana | 3,499 | 
| 478 | Georgia | 3,431 | 
| 984 | North Carolina | 3,288 | 
| 306 | Non-Geographic | 3,238 | 
| 325 | Texas | 3,184 | 
| 418 | Non-Geographic | 3,078 | 
| 712 | Iowa | 2,975 | 
| 907 | Alaska | 2,923 | 
| 747 | California | 2,783 | 
| 872 | Illinois | 2,727 | 
| 450 | Non-Geographic | 2,702 | 
| 276 | Virginia | 2,684 | 
| 779 | Illinois | 2,497 | 
| 442 | California | 2,470 | 
| 339 | Massachusetts | 2,470 | 
| 432 | Texas | 2,431 | 
| 737 | Texas | 2,319 | 
| 228 | Mississippi | 2,307 | 
| 234 | Ohio | 2,288 | 
| 848 | New Jersey | 2,264 | 
| 567 | Ohio | 2,183 | 
| 563 | Iowa | 2,084 | 
| 641 | Iowa | 2,070 | 
| 669 | California | 2,068 | 
| 906 | Michigan | 2,022 | 
| 700 | Non-Geographic | 2,000 | 
| 660 | Missouri | 1,977 | 
| 506 | Non-Geographic | 1,948 | 
| 887 | Non-Geographic | 1,887 | 
| 900 | Non-Geographic | 1,858 | 
| 807 | Non-Geographic | 1,795 | 
| 628 | California | 1,787 | 
| 709 | Non-Geographic | 1,759 | 
| 475 | Connecticut | 1,610 | 
| 959 | Connecticut | 1,569 | 
| 762 | Georgia | 1,546 | 
| 308 | Nebraska | 1,475 | 
| 667 | Maryland | 1,468 | 
| 725 | Nevada | 1,447 | 
| 880 | Non-Geographic | 1,383 | 
| 769 | Mississippi | 1,303 | 
| 351 | Massachusetts | 1,274 | 
| 939 | Puerto Rico | 1,186 | 
| 882 | Non-Geographic | 1,122 | 
| 588 | Non-Geographic | 1,105 | 
| 531 | Nebraska | 1,066 | 
| 878 | Pennsylvania | 1,023 | 
| 458 | Oregon | 1,011 | 
| 885 | Non-Geographic | 993 | 
| 886 | Non-Geographic | 980 | 
| 889 | Non-Geographic | 880 | 
| 430 | Texas | 863 | 
| 629 | Tennessee | 859 | 
| 681 | West Virginia | 811 | 
| 340 | Virgin Islands | 763 | 
| 236 | Non-Geographic | 657 | 
| 533 | Non-Geographic | 645 | 
| 539 | Oklahoma | 636 | 
| 867 | Non-Geographic | 603 | 
| 884 | Non-Geographic | 534 | 
| 639 | Non-Geographic | 530 | 
| 881 | Non-Geographic | 515 | 
| 947 | Michigan | 511 | 
| 883 | Non-Geographic | 495 | 
| 822 | Non-Geographic | 492 | 
| 431 | Non-Geographic | 472 | 
| 854 | South Carolina | 411 | 
| 938 | Alabama | 410 | 
| 272 | Pennsylvania | 271 | 
| 249 | Non-Geographic | 262 | 
| 671 | Guam | 260 | 
| 522 | Non-Geographic | 217 | 
| 380 | Ohio | 212 | 
| 579 | Non-Geographic | 200 | 
| 220 | Ohio | 182 | 
| 934 | New York | 169 | 
| 534 | Wisconsin | 169 | 
| 743 | North Carolina | 136 | 
| 456 | Non-Geographic | 95 | 
| 710 | Non-Geographic | 72 | 
| 544 | Non-Geographic | 60 | 
| 566 | Non-Geographic | 40 | 
| 577 | Non-Geographic | 32 | 
| 670 | Northern Mariana Islands | 27 | 
| 684 | American Samoa | 26 | 
| 548 | Non-Geographic | 10 | 
